亚洲无码AV免费在线观看_国产精品亚洲欧美日韩_草草影院欧美三级日本_免费一级毛片激情高潮

產品選型

耐腐蝕直線運動軸

長度 直徑公差 直線度 長度公差 表面粗糙度(microns) 硬度 屈服強度(psi) 表面屈服強度(psi)
17-4 PH不銹鋼
? 1/32"
2" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030001
3" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030002
4" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030003
5" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030004
6" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030005
12" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030006
18" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030007
? 3/64"
2" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030008
3" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030009
4" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030010
5" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030011
6" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030012
12" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030013
18" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030014
24" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030015
? 1/16"
2" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030016
3" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030017
4" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030018
5" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030019
6" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030020
12" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030021
18" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030022
24" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030023
36" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030024
? 5/64"
2" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030025
3" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030026
4" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030027
5" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030028
6" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030029
12" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030030
18" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030031
24" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030032
36" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030033
? 3/32"
2" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030034
3" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030035
4" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030036
5" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030037
6" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030038
12" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030039
18" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030040
24" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030041
36" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030042
? 1/8"
2" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030043
3" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030044
4" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030045
5" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030046
6" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030047
12" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030048
18" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030049
24" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030050
36" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030051
? 5/32"
2" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030052
3" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030053
4" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030054
5" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030055
6" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030056
12" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030057
18" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030058
24" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030059
36" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030060
? 3/16"
2" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030061
3" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030062
4" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030063
5" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030064
6" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030065
12" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030066
18" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030067
24" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030068
36" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030069
? 7/32"
2" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030070
3" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030071
4" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030072
5" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030073
6" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030074
12" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030075
18" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030076
24" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030077
36" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030078
? 1/4"
2" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030079
3" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030080
4" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030081
5" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030082
6" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030083
12" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030084
18" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030085
24" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030086
36" -0.0002" ~ 0" 0.0048" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030087
? 5/16"
2" -0.0002" ~ 0" 0.0072" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030088
3" -0.0002" ~ 0" 0.0072" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030089
4" -0.0002" ~ 0" 0.0072" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030090
5" -0.0002" ~ 0" 0.0072" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030091
6" -0.0002" ~ 0" 0.0072" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030092
12" -0.0002" ~ 0" 0.0072" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030093
18" -0.0002" ~ 0" 0.0072" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030094
24" -0.0002" ~ 0" 0.0072" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030095
36" -0.0002" ~ 0" 0.0072" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030096
? 3/8"
2" -0.0002" ~ 0" 0.0072" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030097
3" -0.0002" ~ 0" 0.0072" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030098
4" -0.0002" ~ 0" 0.0072" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030099
5" -0.0002" ~ 0" 0.0072" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030100
6" -0.0002" ~ 0" 0.0072" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030101
12" -0.0002" ~ 0" 0.0072" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030102
18" -0.0002" ~ 0" 0.0072" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030103
24" -0.0002" ~ 0" 0.0072" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030104
36" -0.0002" ~ 0" 0.0072" / 英尺 ±0.01" 10 HRC 40 170000 - C2BA030105
? 1 mm
300 mm -0.005 ~ 0 mm 0.010 / mm ±0.25 mm 10 HRC 40 170000 - C2BA030173
? 1.5 mm
300 mm -0.005 ~ 0 mm 0.010 / mm ±0.25 mm 10 HRC 40 170000 - C2BA030174
600 mm -0.005 ~ 0 mm 0.010 / mm ±0.25 mm 10 HRC 40 170000 - C2BA030175
? 2 mm
300 mm -0.005 ~ 0 mm 0.010 / mm ±0.25 mm 10 HRC 40 170000 - C2BA030176
600 mm -0.005 ~ 0 mm 0.010 / mm ±0.25 mm 10 HRC 40 170000 - C2BA030177
900 mm -0.005 ~ 0 mm 0.010 / mm ±0.25 mm 10 HRC 40 170000 - C2BA030178
? 2.5 mm
300 mm -0.005 ~ 0 mm 0.010 / mm ±0.25 mm 10 HRC 40 170000 - C2BA030179
600 mm -0.005 ~ 0 mm 0.010 / mm ±0.25 mm 10 HRC 40 170000 - C2BA030180
900 mm -0.005 ~ 0 mm 0.010 / mm ±0.25 mm 10 HRC 40 170000 - C2BA030181
? 3 mm
300 mm -0.005 ~ 0 mm 0.010 / mm ±0.25 mm 10 HRC 40 170000 - C2BA030182
600 mm -0.005 ~ 0 mm 0.010 / mm ±0.25 mm 10 HRC 40 170000 - C2BA030183
900 mm -0.005 ~ 0 mm 0.010 / mm ±0.25 mm 10 HRC 40 170000 - C2BA030184
? 4 mm
300 mm -0.005 ~ 0 mm 0.010 / mm ±0.25 mm 10 HRC 40 170000 - C2BA030185
600 mm -0.005 ~ 0 mm 0.010 / mm ±0.25 mm 10 HRC 40 170000 - C2BA030186
900 mm -0.005 ~ 0 mm 0.010 / mm ±0.25 mm 10 HRC 40 170000 - C2BA030187
版權所有 ?2014-2022 All Rights Reserved 無錫華曼智造自動化科技有限公司 備案許可證號:蘇ICP備17071989號
10

關注微信公眾號