亚洲无码AV免费在线观看_国产精品亚洲欧美日韩_草草影院欧美三级日本_免费一级毛片激情高潮

產(chǎn)品選型

普通直線運動軸

長度 直徑公差 直線度 長度公差 表面粗糙度(microns) 硬度 屈服強度(psi) 表面屈服強度(psi)
1566碳鋼
? 1/2"
6" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010253
12" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010254
18" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010255
24" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010256
36" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010257
48" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010258
60" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010259
72" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010260
? 5/8"
6" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010261
12" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010262
18" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010263
24" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010264
36" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010265
48" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010266
60" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010267
72" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010268
? 3/4"
6" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010269
12" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010270
18" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010271
24" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010272
36" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010273
48" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010274
60" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010275
72" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010276
? 1"
6" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010277
12" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010278
18" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010279
24" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010280
36" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010281
48" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010282
60" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010283
72" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010284
? 1 1/4"
6" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010285
12" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010286
18" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010287
24" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010288
36" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010289
48" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010290
60" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010291
72" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010292
? 1 1/2"
6" -0.0011" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010293
12" -0.0011" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010294
18" -0.0011" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010295
24" -0.0011" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010296
36" -0.0011" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010297
48" -0.0011" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010298
60" -0.0011" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010299
72" -0.0011" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010300
版權(quán)所有 ?2014-2022 All Rights Reserved 無錫華曼智造自動化科技有限公司 備案許可證號:蘇ICP備17071989號
10

關(guān)注微信公眾號