亚洲无码AV免费在线观看_国产精品亚洲欧美日韩_草草影院欧美三级日本_免费一级毛片激情高潮

產品選型

普通直線運動軸

長度 直徑公差 直線度 長度公差 表面粗糙度(microns) 硬度 屈服強度(psi) 表面屈服強度(psi)
1566碳鋼
? 1/4"
3" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010001
4" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010002
5" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010003
6" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010004
7" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010005
8" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010006
9" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010007
10" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010008
12" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010009
14" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010010
15" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010011
16" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010012
18" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010013
20" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010014
24" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010015
30" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010016
36" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010017
42" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010018
48" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010019
60" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010020
72" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010021
84" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010022
96" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010023
? 3/8"
3" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010024
4" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010025
5" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010026
6" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010027
7" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010028
8" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010029
9" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010030
10" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010031
12" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010032
14" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010033
15" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010034
16" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010035
18" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010036
20" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010037
24" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010038
30" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010039
36" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010040
42" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010041
48" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010042
60" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010043
72" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010044
84" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010045
96" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010046
? 1/2"
3" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010047
4" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010048
5" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010049
6" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010050
7" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010051
8" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010052
9" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010053
10" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010054
12" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010055
14" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010056
15" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010057
16" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010058
18" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010059
20" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010060
24" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010061
30" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010062
36" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010063
42" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010064
48" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010065
60" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010066
72" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010067
84" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010068
96" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010069
? 5/8"
3" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010070
4" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010071
5" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010072
6" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010073
7" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010074
8" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010075
9" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010076
10" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010077
12" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010078
14" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010079
15" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010080
16" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010081
18" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010082
20" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010083
24" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010084
30" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010085
36" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010086
42" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010087
48" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010088
60" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010089
72" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010090
84" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010091
96" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010092
? 3/4"
3" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010093
4" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010094
5" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010095
6" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010096
7" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010097
8" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010098
9" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010099
10" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010100
12" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010101
14" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010102
15" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010103
16" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010104
18" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010105
20" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010106
24" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010107
30" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010108
36" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010109
42" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010110
48" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010111
60" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010112
72" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010113
84" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010114
96" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010115
? 7/8"
3" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010116
4" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010117
5" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010118
6" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010119
7" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010120
8" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010121
9" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010122
10" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010123
12" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010124
14" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010125
15" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010126
16" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010127
18" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010128
20" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010129
24" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010130
30" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010131
36" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010132
42" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010133
48" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010134
60" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010135
72" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010136
84" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010137
96" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010138
? 1"
3" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010139
4" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010140
5" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010141
6" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010142
7" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010143
8" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010144
9" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010145
10" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010146
12" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010147
18" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010148
24" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010149
30" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010150
36" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010151
42" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010152
48" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010153
60" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010154
72" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010155
84" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010156
96" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010157
? 1 1/8"
3" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010158
4" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010159
5" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010160
6" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010161
7" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010162
8" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010163
9" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010164
10" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010165
12" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010166
18" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010167
24" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010168
30" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010169
36" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010170
42" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010171
48" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010172
60" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010173
72" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010174
84" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010175
96" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010176
? 1 1/4"
3" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010177
4" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010178
5" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010179
6" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010180
7" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010181
8" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010182
9" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010183
10" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010184
12" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010185
18" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010186
24" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010187
30" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010188
36" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010189
42" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010190
48" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010191
60" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010192
72" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010193
84" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010194
96" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010195
? 1 1/2"
3" -0.0011" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010196
4" -0.0011" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010197
5" -0.0011" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010198
6" -0.0011" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010199
7" -0.0011" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010200
8" -0.0011" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010201
9" -0.0011" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010202
10" -0.0011" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010203
12" -0.0011" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010204
18" -0.0011" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010205
24" -0.0011" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010206
30" -0.0011" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010207
36" -0.0011" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010208
42" -0.0011" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010209
48" -0.0011" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010210
60" -0.0011" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010211
72" -0.0011" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010212
84" -0.0011" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010213
96" -0.0011" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010214
? 1 3/4"
3" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010215
4" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010216
5" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010217
6" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010218
7" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010219
8" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010220
9" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010221
10" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010222
12" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010223
18" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010224
24" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010225
30" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010226
36" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010227
42" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010228
48" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010229
60" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010230
72" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010231
84" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010232
96" -0.001" ~ -0.0005" 0.002" / 英尺 ±0.03" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010233
? 2"
3" -0.0013" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.06" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010234
4" -0.0013" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.06" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010235
5" -0.0013" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.06" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010236
6" -0.0013" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.06" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010237
7" -0.0013" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.06" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010238
8" -0.0013" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.06" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010239
9" -0.0013" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.06" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010240
10" -0.0013" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.06" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010241
12" -0.0013" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.06" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010242
18" -0.0013" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.06" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010243
24" -0.0013" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.06" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010244
30" -0.0013" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.06" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010245
36" -0.0013" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.06" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010246
42" -0.0013" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.06" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010247
48" -0.0013" ~ -0.0006" 0.002" / 英尺 ±0.06" 9 HRC 60 75000 250000 C2BA010248
