亚洲无码AV免费在线观看_国产精品亚洲欧美日韩_草草影院欧美三级日本_免费一级毛片激情高潮

產(chǎn)品選型

滾子鏈條導(dǎo)槽

長度 總高度 總寬度 容許溫度(°F) 適用滾子鏈標準 適用滾子鏈型號 凸槽寬度 槽深
聚乙烯
1 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 35 - 0.37" C1OB120021-01
2 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 35 - 0.37" C1OB120021-02
3 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 35 - 0.37" C1OB120021-03
4 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 35 - 0.37" C1OB120021-04
5 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 35 - 0.37" C1OB120021-05
6 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 35 - 0.37" C1OB120021-06
7 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 35 - 0.37" C1OB120021-07
8 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 35 - 0.37" C1OB120021-08
1 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 40 - 0.53" C1OB120022-01
2 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 40 - 0.53" C1OB120022-02
3 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 40 - 0.53" C1OB120022-03
4 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 40 - 0.53" C1OB120022-04
5 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 40 - 0.53" C1OB120022-05
6 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 40 - 0.53" C1OB120022-06
7 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 40 - 0.53" C1OB120022-07
8 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 40 - 0.53" C1OB120022-08
1 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 50 - 0.64" C1OB120023-01
2 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 50 - 0.64" C1OB120023-02
3 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 50 - 0.64" C1OB120023-03
4 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 50 - 0.64" C1OB120023-04
5 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 50 - 0.64" C1OB120023-05
6 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 50 - 0.64" C1OB120023-06
7 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 50 - 0.64" C1OB120023-07
8 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 50 - 0.64" C1OB120023-08
1 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 60 - 0.81" C1OB120024-01
2 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 60 - 0.81" C1OB120024-02
3 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 60 - 0.81" C1OB120024-03
4 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 60 - 0.81" C1OB120024-04
5 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 60 - 0.81" C1OB120024-05
6 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 60 - 0.81" C1OB120024-06
7 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 60 - 0.81" C1OB120024-07
8 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 60 - 0.81" C1OB120024-08
1 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 35 - 0.37" C1OB120025-01
2 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 35 - 0.37" C1OB120025-02
3 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 35 - 0.37" C1OB120025-03
4 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 35 - 0.37" C1OB120025-04
5 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 35 - 0.37" C1OB120025-05
6 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 35 - 0.37" C1OB120025-06
7 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 35 - 0.37" C1OB120025-07
8 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 35 - 0.37" C1OB120025-08
1 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 40 - 0.53" C1OB120026-01
2 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 40 - 0.53" C1OB120026-02
3 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 40 - 0.53" C1OB120026-03
4 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 40 - 0.53" C1OB120026-04
5 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 40 - 0.53" C1OB120026-05
6 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 40 - 0.53" C1OB120026-06
7 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 40 - 0.53" C1OB120026-07
8 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 40 - 0.53" C1OB120026-08
1 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 50 - 0.64" C1OB120027-01
2 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 50 - 0.64" C1OB120027-02
3 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 50 - 0.64" C1OB120027-03
4 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 50 - 0.64" C1OB120027-04
5 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 50 - 0.64" C1OB120027-05
6 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 50 - 0.64" C1OB120027-06
7 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 50 - 0.64" C1OB120027-07
8 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 50 - 0.64" C1OB120027-08
1 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 60 - 0.81" C1OB120028-01
2 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 60 - 0.81" C1OB120028-02
3 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 60 - 0.81" C1OB120028-03
4 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 60 - 0.81" C1OB120028-04
5 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 60 - 0.81" C1OB120028-05
6 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 60 - 0.81" C1OB120028-06
7 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 60 - 0.81" C1OB120028-07
8 英尺 0.98" 2.09" 175° ANSI 60 - 0.81" C1OB120028-08
版權(quán)所有 ?2014-2022 All Rights Reserved 無錫華曼智造自動化科技有限公司 備案許可證號:蘇ICP備17071989號
10

關(guān)注微信公眾號