亚洲无码AV免费在线观看_国产精品亚洲欧美日韩_草草影院欧美三级日本_免费一级毛片激情高潮

產(chǎn)品選型

高性能鉻硅鋼模具彈簧

自由長度1 適用孔徑 適用桿徑 鋼絲厚度 鋼絲寬度 壓并長度 極限載荷(lbs) 彈簧剛度(lbs/in) 材料
重負載
端部并緊磨平
1" 0.375" 0.188" 0.054" 0.072" 0.75" 29 110 鉻硅鋼 B1JA100129
1.5" 0.375" 0.188" 0.054" 0.072" 1.13" 30 80 鉻硅鋼 B1JA100130
2" 0.375" 0.188" 0.054" 0.072" 1.5" 31 72 鉻硅鋼 B1JA100131
1" 0.5" 0.281" 0.072" 0.095" 0.75" 56 236 鉻硅鋼 B1JA100132
1.5" 0.5" 0.281" 0.072" 0.095" 1.13" 56 155 鉻硅鋼 B1JA100133
2" 0.5" 0.281" 0.072" 0.095" 1.5" 55 110 鉻硅鋼 B1JA100134
1" 0.625" 0.344" 0.093" 0.125" 0.75" 106 424 鉻硅鋼 B1JA100135
1.5" 0.625" 0.344" 0.093" 0.125" 1.13" 106 272 鉻硅鋼 B1JA100136
2" 0.625" 0.344" 0.093" 0.125" 1.5" 104 208 鉻硅鋼 B1JA100137
2.5" 0.625" 0.344" 0.093" 0.125" 1.88" 107 170 鉻硅鋼 B1JA100138
3" 0.625" 0.344" 0.093" 0.125" 2.25" 105 144 鉻硅鋼 B1JA100139
1" 0.75" 0.375" 0.125" 0.165" 0.75" 270 1080 鉻硅鋼 B1JA100140
1.25" 0.75" 0.375" 0.125" 0.165" 0.94" 272 880 鉻硅鋼 B1JA100141
1.5" 0.75" 0.375" 0.125" 0.165" 1.13" 262 656 鉻硅鋼 B1JA100142
2" 0.75" 0.375" 0.125" 0.165" 1.5" 257 496 鉻硅鋼 B1JA100143
2.5" 0.75" 0.375" 0.125" 0.165" 1.88" 252 400 鉻硅鋼 B1JA100144
3" 0.75" 0.375" 0.125" 0.165" 2.25" 247 340 鉻硅鋼 B1JA100145
3.5" 0.75" 0.375" 0.125" 0.165" 2.63" 255 280 鉻硅鋼 B1JA100146
4" 0.75" 0.375" 0.125" 0.165" 3" 250 250 鉻硅鋼 B1JA100147
6" 0.75" 0.375" 0.125" 0.165" 4.5" 240 160 鉻硅鋼 B1JA100148
1" 1" 0.5" 0.158" 0.221" 0.75" 483 2080 鉻硅鋼 B1JA100149
1.25" 1" 0.5" 0.158" 0.221" 0.94" 454 1712 鉻硅鋼 B1JA100150
1.5" 1" 0.5" 0.158" 0.221" 1.13" 456 1184 鉻硅鋼 B1JA100151
1.75" 1" 0.5" 0.158" 0.221" 1.31" 457 1040 鉻硅鋼 B1JA100152
2" 1" 0.5" 0.158" 0.221" 1.5" 436 900 鉻硅鋼 B1JA100153
2.5" 1" 0.5" 0.158" 0.221" 1.88" 419 680 鉻硅鋼 B1JA100154
3" 1" 0.5" 0.158" 0.221" 2.25" 408 544 鉻硅鋼 B1JA100155
3.5" 1" 0.5" 0.158" 0.221" 2.63" 401 456 鉻硅鋼 B1JA100156
4" 1" 0.5" 0.158" 0.221" 3" 400 400 鉻硅鋼 B1JA100157
4.5" 1" 0.5" 0.158" 0.221" 3.38" 397 352 鉻硅鋼 B1JA100158
5" 1" 0.5" 0.158" 0.221" 3.75" 390 312 鉻硅鋼 B1JA100159
6" 1" 0.5" 0.158" 0.221" 4.5" 384 256 鉻硅鋼 B1JA100160
1.5" 1.25" 0.625" 0.200" 0.286" 1.13" 836 2120 鉻硅鋼 B1JA100161
2" 1.25" 0.625" 0.200" 0.286" 1.5" 748 1496 鉻硅鋼 B1JA100162
2.5" 1.25" 0.625" 0.200" 0.286" 1.88" 740 1176 鉻硅鋼 B1JA100163
3" 1.25" 0.625" 0.200" 0.286" 2.25" 714 952 鉻硅鋼 B1JA100164
4" 1.25" 0.625" 0.200" 0.286" 3" 664 664 鉻硅鋼 B1JA100165
5" 1.25" 0.625" 0.200" 0.286" 3.75" 662 530 鉻硅鋼 B1JA100166
6" 1.25" 0.625" 0.200" 0.286" 4.5" 675 424 鉻硅鋼 B1JA100167
8" 1.25" 0.625" 0.200" 0.286" 6" 656 328 鉻硅鋼 B1JA100168
2" 1.5" 0.75" 0.225" 0.337" 1.5" 990 1904 鉻硅鋼 B1JA100169
2.5" 1.5" 0.75" 0.225" 0.337" 1.88" 976 1550 鉻硅鋼 B1JA100170
3" 1.5" 0.75" 0.225" 0.337" 2.25" 975 1300 鉻硅鋼 B1JA100171
3.5" 1.5" 0.75" 0.225" 0.337" 2.63" 936 1064 鉻硅鋼 B1JA100172
4" 1.5" 0.75" 0.225" 0.337" 3" 912 912 鉻硅鋼 B1JA100173
4.5" 1.5" 0.75" 0.225" 0.337" 3.38" 922 784 鉻硅鋼 B1JA100174
5" 1.5" 0.75" 0.225" 0.337" 3.75" 912 712 鉻硅鋼 B1JA100175
6" 1.5" 0.75" 0.225" 0.337" 4.5" 876 584 鉻硅鋼 B1JA100176
2.5" 2" 1" 0.280" 0.470" 1.88" 1582 2600 鉻硅鋼 B1JA100177
3" 2" 1" 0.280" 0.470" 2.25" 1545 2000 鉻硅鋼 B1JA100178
4" 2" 1" 0.280" 0.470" 3" 1500 1500 鉻硅鋼 B1JA100179
5" 2" 1" 0.280" 0.470" 3.75" 1482 1100 鉻硅鋼 B1JA100180
6" 2" 1" 0.280" 0.470" 4.5" 1465 940 鉻硅鋼 B1JA100181
8" 2" 1" 0.280" 0.470" 6" 1460 730 鉻硅鋼 B1JA100182
版權(quán)所有 ?2014-2022 All Rights Reserved 無錫華曼智造自動化科技有限公司 備案許可證號:蘇ICP備17071989號
10

關(guān)注微信公眾號