亚洲无码AV免费在线观看_国产精品亚洲欧美日韩_草草影院欧美三级日本_免费一级毛片激情高潮

產(chǎn)品選型

壓簧

自由長度1 外徑1 內(nèi)徑 線徑1 鋼絲厚度 鋼絲寬度 壓并長度 極限載荷(lbs) 彈簧剛度(lbs/in) 材料
端部并緊磨平
1.063" 0.688" 0.392" 0.148" - - 0.81" 213.35 1255 琴鋼絲 B1JA010043
1.75" 0.75" 0.5" 0.125" - - 1.06" 117.13 221 琴鋼絲 B1JA010044
2" 0.875" 0.635" 0.120" - - 1.01" 106.92 108 琴鋼絲 B1JA010045
2.03" 0.938" 0.778" 0.080" - - 0.64" 21.82 15.7 琴鋼絲 B1JA010046
2.56" 1.015" 0.776" 0.120" - - 1.15" 75.4 55.44 琴鋼絲 B1JA010047
2.63" 0.438" 0.342" 0.048" - - 0.95" 10.96 6.6 琴鋼絲 B1JA010048
2.84" 0.625" 0.465" 0.080" - - 1.08" 39.06 31 琴鋼絲 B1JA010049
3.06" 0.875" 0.693" 0.091" - - 1.09" 39.36 20.5 琴鋼絲 B1JA010050
4.06" 0.687" 0.478" 0.105" - - 1.95" 76.25 53.7 琴鋼絲 B1JA010051
0.375" 0.3" 0.256" 0.022" - - 0.09" 2.11 7.3 琴鋼絲 B1JA010073
0.5" 0.18" 0.132" 0.024" - - 0.21" 5.55 18.95 琴鋼絲 B1JA010074
0.5" 0.187" 0.129" 0.029" - - 0.23" 11.89 43.5 琴鋼絲 B1JA010075
0.5" 0.24" 0.196" 0.022" - - 0.13" 3.27 8.75 琴鋼絲 B1JA010076
0.5" 0.24" 0.182" 0.029" - - 0.19" 7.25 23.5 琴鋼絲 B1JA010077
0.5" 0.25" 0.198" 0.026" - - 0.15" 5.78 16.3 琴鋼絲 B1JA010078
0.5" 0.3" 0.248" 0.026" - - 0.13" 4.23 11.3 琴鋼絲 B1JA010079
0.5" 0.3" 0.23" 0.035" - - 0.19" 10.05 32.8 琴鋼絲 B1JA010080
0.5" 0.36" 0.278" 0.041" - - 0.21" 11.05 38.7 琴鋼絲 B1JA010081
0.5" 0.375" 0.305" 0.035" - - 0.19" 5 16.1 琴鋼絲 B1JA010082
0.5" 0.48" 0.37" 0.055" - - 0.24" 18.66 72 琴鋼絲 B1JA010083
0.5" 0.5" 0.376" 0.062" - - 0.27" 23.73 104.8 琴鋼絲 B1JA010084
0.5" 0.6" 0.51" 0.045" - - 0.16" 7.96 23.2 琴鋼絲 B1JA010085
0.75" 0.18" 0.132" 0.024" - - 0.30" 5.48 12.1 琴鋼絲 B1JA010086
0.75" 0.187" 0.129" 0.029" - - 0.32" 12.11 28.1 琴鋼絲 B1JA010087
0.75" 0.24" 0.196" 0.022" - - 0.17" 3.24 5.6 琴鋼絲 B1JA010088
0.75" 0.25" 0.198" 0.026" - - 0.18" 6.51 11.5 琴鋼絲 B1JA010089
0.75" 0.3" 0.256" 0.022" - - 0.13" 2.51 4.05 琴鋼絲 B1JA010090
0.75" 0.3" 0.218" 0.041" - - 0.36" 13.39 34.4 琴鋼絲 B1JA010091
0.75" 0.36" 0.278" 0.041" - - 0.29" 11.1 24.3 琴鋼絲 B1JA010092
0.75" 0.375" 0.305" 0.035" - - 0.29" 4.13 8.9 琴鋼絲 B1JA010093
0.75" 0.48" 0.39" 0.045" - - 0.24" 11.3 22 琴鋼絲 B1JA010094
0.75" 0.5" 0.376" 0.062" - - 0.38" 23.39 62.4 琴鋼絲 B1JA010095
0.75" 0.6" 0.51" 0.045" - - 0.20" 8.02 14.5 琴鋼絲 B1JA010096
1" 0.18" 0.132" 0.024" - - 0.38" 5.55 9 琴鋼絲 B1JA010097
1" 0.24" 0.188" 0.026" - - 0.29" 5.27 7.4 琴鋼絲 B1JA010098
1" 0.3" 0.256" 0.022" - - 0.16" 2.52 3 琴鋼絲 B1JA010099
1" 0.3" 0.218" 0.041" - - 0.46" 13.64 25.3 琴鋼絲 B1JA010100
1" 0.312" 0.26" 0.026" - - 0.23" 3.07 4 琴鋼絲 B1JA010101
1" 0.36" 0.296" 0.032" - - 0.22" 6.59 8.5 琴鋼絲 B1JA010102
1" 0.36" 0.258" 0.051" - - 0.45" 26.07 47.75 琴鋼絲 B1JA010103
1" 0.375" 0.305" 0.035" - - 0.30" 5.71 8.2 琴鋼絲 B1JA010104
1" 0.42" 0.342" 0.039" - - 0.29" 7.8 11 琴鋼絲 B1JA010105
1" 0.42" 0.326" 0.047" - - 0.34" 17.2 26 琴鋼絲 B1JA010106
1" 0.48" 0.39" 0.045" - - 0.28" 12.25 17 琴鋼絲 B1JA010107
1" 0.48" 0.37" 0.055" - - 0.38" 21.73 35 琴鋼絲 B1JA010108
1" 0.5" 0.418" 0.041" - - 0.26" 7.37 9.9 琴鋼絲 B1JA010109
1" 0.5" 0.376" 0.062" - - 0.48" 23.4 44.6 琴鋼絲 B1JA010110
1" 0.6" 0.49" 0.055" - - 0.30" 16.89 24 琴鋼絲 B1JA010111
1" 0.6" 0.456" 0.072" - - 0.49" 28.18 55 琴鋼絲 B1JA010112
1" 0.625" 0.385" 0.120" - - 0.78" 114.95 516.7 琴鋼絲 B1JA010113
1" 0.66" 0.536" 0.062" - - 0.32" 21.52 31.6 琴鋼絲 B1JA010114
1" 0.75" 0.48" 0.135" - - 0.76" 135.05 564.6 琴鋼絲 B1JA010115
1" 0.845" 0.685" 0.080" - - 0.38" 29.13 47.2 琴鋼絲 B1JA010116
1" 0.875" 0.693" 0.091" - - 0.44" 39.95 71.6 琴鋼絲 B1JA010117
1" 0.97" 0.81" 0.080" - - 0.32" 29.27 42.8 琴鋼絲 B1JA010118
1" 0.97" 0.76" 0.105" - - 0.46" 61.56 113.8 琴鋼絲 B1JA010119
1" 0.97" 0.72" 0.125" - - 0.60" 84.79 210 琴鋼絲 B1JA010120
1.25" 0.18" 0.132" 0.024" - - 0.48" 5.46 7.05 琴鋼絲 B1JA010121
1.25" 0.24" 0.196" 0.022" - - 0.26" 3.26 3.3 琴鋼絲 B1JA010122
1.25" 0.25" 0.198" 0.026" - - 0.32" 5.31 5.7 琴鋼絲 B1JA010123
1.25" 0.3" 0.256" 0.022" - - 0.19" 2.55 2.4 琴鋼絲 B1JA010124
1.25" 0.3" 0.236" 0.032" - - 0.36" 7.69 8.6 琴鋼絲 B1JA010125
1.25" 0.36" 0.296" 0.032" - - 0.27" 6.7 6.8 琴鋼絲 B1JA010126
1.25" 0.36" 0.278" 0.041" - - 0.45" 11.16 13.95 琴鋼絲 B1JA010127
1.25" 0.36" 0.258" 0.051" - - 0.55" 26.07 37.35 琴鋼絲 B1JA010128
1.25" 0.455" 0.377" 0.039" - - 0.30" 7.81 8.2 琴鋼絲 B1JA010129
1.25" 0.48" 0.39" 0.045" - - 0.34" 11.86 13 琴鋼絲 B1JA010130
1.25" 0.5" 0.376" 0.062" - - 0.58" 23.4 34.7 琴鋼絲 B1JA010131
1.25" 0.6" 0.51" 0.045" - - 0.28" 7.73 8 琴鋼絲 B1JA010132
1.25" 0.625" 0.385" 0.120" - - 0.95" 114.95 388.8 琴鋼絲 B1JA010133
1.25" 0.72" 0.55" 0.085" - - 0.50" 55.6 74.55 琴鋼絲 B1JA010134
1.25" 0.75" 0.48" 0.135" - - 0.93" 134.98 420.5 琴鋼絲 B1JA010135
1.375" 0.36" 0.296" 0.032" - - 0.28" 6.89 6.3 琴鋼絲 B1JA010136
1.5" 0.18" 0.132" 0.024" - - 0.56" 5.48 5.85 琴鋼絲 B1JA010137
1.5" 0.24" 0.182" 0.029" - - 0.49" 7.39 7.3 琴鋼絲 B1JA010138
1.5" 0.25" 0.198" 0.026" - - 0.37" 5.43 4.8 琴鋼絲 B1JA010139
1.5" 0.3" 0.256" 0.022" - - 0.21" 2.64 2.05 琴鋼絲 B1JA010140
1.5" 0.3" 0.24" 0.030" - - 0.38" 6.15 5.5 琴鋼絲 B1JA010141
1.5" 0.36" 0.258" 0.051" - - 0.65" 26.11 30.7 琴鋼絲 B1JA010142
1.5" 0.455" 0.377" 0.039" - - 0.34" 7.87 6.8 琴鋼絲 B1JA010143
1.5" 0.5" 0.376" 0.062" - - 0.68" 23.41 28.4 琴鋼絲 B1JA010144
1.5" 0.563" 0.381" 0.091" - - 0.96" 59.8 110.1 琴鋼絲 B1JA010145
1.5" 0.625" 0.385" 0.120" - - 1.13" 115 311.7 琴鋼絲 B1JA010146
1.5" 0.66" 0.536" 0.062" - - 0.43" 21.36 20 琴鋼絲 B1JA010147
1.5" 0.72" 0.596" 0.062" - - 0.43" 16.02 15 琴鋼絲 B1JA010148
1.5" 0.72" 0.576" 0.072" - - 0.54" 25.03 26 琴鋼絲 B1JA010149
1.5" 0.75" 0.48" 0.135" - - 1.10" 135.06 335.1 琴鋼絲 B1JA010150
1.5" 0.845" 0.685" 0.080" - - 0.49" 32.22 31.9 琴鋼絲 B1JA010151
1.5" 0.875" 0.693" 0.091" - - 0.60" 40.04 44.5 琴鋼絲 B1JA010152
1.5" 0.97" 0.81" 0.080" - - 0.41" 28.56 26.3 琴鋼絲 B1JA010153
- 0.97" 0.76" 0.105" - - 0.64" 56.79 66 琴鋼絲 B1JA010154
1.75" 0.24" 0.182" 0.029" - - 0.61" 7 6.3 琴鋼絲 B1JA010155
1.75" 0.36" 0.296" 0.032" - - 0.38" 6.3 4.6 琴鋼絲 B1JA010156
1.75" 0.36" 0.276" 0.042" - - 0.61" 13.5 12 琴鋼絲 B1JA010157
1.75" 0.36" 0.258" 0.051" - - 0.80" 25.5 26 琴鋼絲 B1JA010158
1.75" 0.375" 0.305" 0.035" - - 0.60" 4.48 3.92 琴鋼絲 B1JA010159
1.75" 0.455" 0.377" 0.039" - - 0.45" 7 5 琴鋼絲 B1JA010160
1.75" 0.48" 0.39" 0.045" - - 0.48" 11.5 9 琴鋼絲 B1JA010161
1.75" 0.48" 0.37" 0.055" - - 0.66" 20 18 琴鋼絲 B1JA010162
1.75" 0.5" 0.374" 0.063" - - 0.93" 17.58 21.87 琴鋼絲 B1JA010163
1.75" 0.625" 0.385" 0.120" - - 1.29" 124.18 274.8 琴鋼絲 B1JA010164
1.75" 0.72" 0.594" 0.063" - - 0.54" 15.5 13 琴鋼絲 B1JA010165
1.75" 0.72" 0.576" 0.072" - - 0.63" 25 22 琴鋼絲 B1JA010166
1.75" 0.72" 0.55" 0.085" - - 0.70" 54.5 51 琴鋼絲 B1JA010167
1.75" 0.97" 0.81" 0.080" - - 0.47" 30 23.2 琴鋼絲 B1JA010168
1.75" 0.97" 0.76" 0.105" - - 0.75" 58 57 琴鋼絲 B1JA010169
2" 0.18" 0.132" 0.024" - - 0.77" 5.4 4.3 琴鋼絲 B1JA010170
2" 0.24" 0.182" 0.029" - - 0.69" 7 5.5 琴鋼絲 B1JA010171
2" 0.25" 0.18" 0.035" - - 0.94" 9.92 9.45 琴鋼絲 B1JA010172
2" 0.3" 0.256" 0.022" - - 0.31" 2.5 1.4 琴鋼絲 B1JA010173
2" 0.3" 0.236" 0.032" - - 0.57" 7.5 5.3 琴鋼絲 B1JA010174
2" 0.36" 0.276" 0.042" - - 0.68" 13.5 10.5 琴鋼絲 B1JA010175
2" 0.36" 0.258" 0.051" - - 0.90" 25.5 22.6 琴鋼絲 B1JA010176
2" 0.375" 0.305" 0.035" - - 0.68" 4.48 3.41 琴鋼絲 B1JA010177
2" 0.42" 0.326" 0.047" - - 0.68" 15.5 11.5 琴鋼絲 B1JA010178
2" 0.48" 0.39" 0.045" - - 0.54" 11.5 7.7 琴鋼絲 B1JA010179
2" 0.48" 0.37" 0.055" - - 0.72" 20 16 琴鋼絲 B1JA010180
2" 0.5" 0.374" 0.063" - - 1.06" 17.58 18.95 琴鋼絲 B1JA010181
2" 0.5" 0.356" 0.072" - - 1.14" 32.33 38.43 琴鋼絲 B1JA010182
2" 0.563" 0.381" 0.091" - - 1.13" 82.27 96.88 琴鋼絲 B1JA010183
2" 0.6" 0.51" 0.045" - - 0.44" 7.3 4.8 琴鋼絲 B1JA010184
2" 0.625" 0.385" 0.120" - - 1.46" 124.18 235.77 琴鋼絲 B1JA010185
2" 0.66" 0.534" 0.063" - - 0.61" 20 14.8 琴鋼絲 B1JA010186
2" 0.75" 0.48" 0.135" - - 1.25" 217.77 294.81 琴鋼絲 B1JA010187
2" 0.845" 0.685" 0.080" - - 0.67" 30 22 琴鋼絲 B1JA010188
2" 0.845" 0.645" 0.100" - - 0.87" 60 55.4 琴鋼絲 B1JA010189
2" 0.875" 0.635" 0.120" - - 1.04" 103.09 107.83 琴鋼絲 B1JA010190
2" 0.97" 0.81" 0.080" - - 0.52" 30 20.1 琴鋼絲 B1JA010191
2" 0.97" 0.76" 0.105" - - 0.82" 58 49 琴鋼絲 B1JA010192
2" 0.97" 0.72" 0.125" - - 0.99" 100 98.7 琴鋼絲 B1JA010193
2" 1.218" 1.028" 0.095" - - 0.57" 32 22.5 琴鋼絲 B1JA010194
2" 1.218" 0.968" 0.125" - - 0.83" 72 60.34 琴鋼絲 B1JA010195
2" 1.46" 1.19" 0.135" - - 0.78" 71 57.1 琴鋼絲 B1JA010196
2.5" 0.24" 0.164" 0.038" - - 1.24" 16 12.6 琴鋼絲 B1JA010197
2.5" 0.3" 0.256" 0.022" - - 0.39" 2.5 1.1 琴鋼絲 B1JA010198
2.5" 0.36" 0.276" 0.042" - - 0.85" 13.5 8.3 琴鋼絲 B1JA010199
2.5" 0.375" 0.305" 0.035" - - 0.83" 4.48 2.71 琴鋼絲 B1JA010200
2.5" 0.42" 0.302" 0.059" - - 1.16" 29.5 21.9 琴鋼絲 B1JA010201
2.5" 0.48" 0.39" 0.045" - - 0.67" 11.5 6.2 琴鋼絲 B1JA010202
2.5" 0.48" 0.37" 0.055" - - 0.93" 20 12.5 琴鋼絲 B1JA010203
2.5" 0.5" 0.356" 0.072" - - 1.41" 32.33 30.27 琴鋼絲 B1JA010204
2.5" 0.6" 0.51" 0.045" - - 0.53" 7.3 3.8 琴鋼絲 B1JA010205
2.5" 0.6" 0.456" 0.072" - - 1.09" 30 21 琴鋼絲 B1JA010206
2.5" 0.72" 0.576" 0.072" - - 0.87" 25 15 琴鋼絲 B1JA010207
2.5" 0.72" 0.55" 0.085" - - 0.95" 54.5 34.6 琴鋼絲 B1JA010208
2.5" 0.845" 0.685" 0.080" - - 0.79" 30 17.5 琴鋼絲 B1JA010209
2.5" 0.97" 0.76" 0.105" - - 1.00" 58 38 琴鋼絲 B1JA010210
2.5" 0.97" 0.72" 0.125" - - 1.20" 100 76.8 琴鋼絲 B1JA010211
3" 0.36" 0.258" 0.051" - - 1.32" 25.5 14.8 琴鋼絲 B1JA010212
3" 0.48" 0.39" 0.045" - - 0.74" 11.5 5.1 琴鋼絲 B1JA010213
3" 0.48" 0.37" 0.055" - - 1.11" 20 10 琴鋼絲 B1JA010214
3" 0.5" 0.374" 0.063" - - 1.55" 17.58 12.36 琴鋼絲 B1JA010215
3" 0.6" 0.51" 0.045" - - 0.62" 7.3 3.1 琴鋼絲 B1JA010216
3" 0.6" 0.456" 0.072" - - 1.28" 30 17 琴鋼絲 B1JA010217
3" 0.66" 0.534" 0.063" - - 0.86" 20 9.7 琴鋼絲 B1JA010218
3" 0.66" 0.516" 0.072" - - 1.06" 30 15.9 琴鋼絲 B1JA010219
3" 0.72" 0.576" 0.072" - - 1.02" 25 12.5 琴鋼絲 B1JA010220
3" 0.72" 0.55" 0.085" - - 1.12" 54.5 28.4 琴鋼絲 B1JA010221
3" 0.75" 0.48" 0.135" - - 1.81" 217.77 186.82 琴鋼絲 B1JA010222
3" 0.845" 0.685" 0.080" - - 0.93" 30 14.5 琴鋼絲 B1JA010223
3" 0.845" 0.645" 0.100" - - 1.23" 60 35.6 琴鋼絲 B1JA010224
3" 0.97" 0.76" 0.105" - - 1.17" 58 31 琴鋼絲 B1JA010225
3" 0.97" 0.72" 0.125" - - 1.41" 100 62.8 琴鋼絲 B1JA010226
3" 1.218" 1.028" 0.095" - - 0.78" 32 14.5 琴鋼絲 B1JA010227
3" 1.218" 0.968" 0.125" - - 1.16" 72 38.4 琴鋼絲 B1JA010228
3" 1.46" 1.19" 0.135" - - 1.07" 71 36.2 琴鋼絲 B1JA010229
3.25" 0.5" 0.356" 0.072" - - 1.81" 32.33 22.96 琴鋼絲 B1JA010230
3.5" 0.48" 0.336" 0.072" - - 1.81" 46.3 26.5 琴鋼絲 B1JA010231
3.5" 0.6" 0.51" 0.045" - - 0.71" 7.3 2.7 琴鋼絲 B1JA010232
3.5" 0.625" 0.385" 0.120" - - 2.49" 124.18 127.29 琴鋼絲 B1JA010233
3.5" 0.72" 0.576" 0.072" - - 1.15" 25 10.5 琴鋼絲 B1JA010234
3.5" 0.72" 0.55" 0.085" - - 1.28" 54.5 24.2 琴鋼絲 B1JA010235
3.5" 0.845" 0.685" 0.080" - - 1.08" 30 12 琴鋼絲 B1JA010236
3.5" 0.97" 0.76" 0.105" - - 1.33" 58 27 琴鋼絲 B1JA010237
3.5" 0.97" 0.72" 0.125" - - 1.62" 100 53.2 琴鋼絲 B1JA010238
3.5" 1.218" 1.028" 0.095" - - 0.88" 32 12.3 琴鋼絲 B1JA010239
3.5" 1.218" 0.968" 0.125" - - 1.32" 72 32.49 琴鋼絲 B1JA010240
4" 0.563" 0.381" 0.091" - - 2.18" 82.27 46.13 琴鋼絲 B1JA010241
4" 0.72" 0.576" 0.072" - - 1.32" 25 9.1 琴鋼絲 B1JA010242
4" 0.72" 0.55" 0.085" - - 1.45" 54.5 21 琴鋼絲 B1JA010243
4" 0.75" 0.48" 0.135" - - 2.37" 217.77 136.73 琴鋼絲 B1JA010244
4" 0.875" 0.635" 0.120" - - 1.94" 103.09 50.47 琴鋼絲 B1JA010245
4" 0.97" 0.72" 0.125" - - 1.83" 100 46.1 琴鋼絲 B1JA010246
4" 1.218" 1.028" 0.095" - - 0.98" 32 10.7 琴鋼絲 B1JA010247
4" 1.218" 0.968" 0.125" - - 1.49" 72 28.16 琴鋼絲 B1JA010248
5" 0.875" 0.635" 0.120" - - 2.39" 103.09 39.87 琴鋼絲 B1JA010249
5" 1.218" 0.968" 0.125" - - 1.81" 72 22.25 琴鋼絲 B1JA010250
5.5" 0.875" 0.635" 0.120" - - 2.62" 103.09 36.08 琴鋼絲 B1JA010251
2" 1.937" 1.642" 0.148" - - 0.72" 67 51.6 彈簧鋼 B1JA010252
3" 1.937" 1.554" 0.192" - - 1.34" 137 82 彈簧鋼 B1JA010253
3" 1.937" 1.438" 0.250" - - 1.75" 304 234 彈簧鋼 B1JA010254
4" 1.937" 1.642" 0.148" - - 1.12" 67 23.7 彈簧鋼 B1JA010255
4" 1.937" 1.314" 0.312" - - 2.73" 597 470 彈簧鋼 B1JA010256
4" 1.937" 1.188" 0.375" - - 3.05" 1162 1217 彈簧鋼 B1JA010257
4" 2.187" 1.774" 0.207" - - 1.45" 176 68 彈簧鋼 B1JA010258
4" 2.187" 1.688" 0.250" - - 1.94" 274 134.4 彈簧鋼 B1JA010259
4" 2.187" 1.438" 0.375" - - 2.91" 907 831 彈簧鋼 B1JA010260
4" 2.437" 1.814" 0.312" - - 2.26" 470 270 彈簧鋼 B1JA010261
4" 2.437" 1.688" 0.375" - - 2.72" 786 617 彈簧鋼 B1JA010262
4" 2.437" 1.564" 0.437" - - 3.06" 1232 1310 彈簧鋼 B1JA010263
5" 2.687" 2.064" 0.312" - - 2.43" 445 175.3 彈簧鋼 B1JA010264
5" 2.687" 1.938" 0.375" - - 2.95" 804 391.5 彈簧鋼 B1JA010265
5" 2.906" 2.344" 0.281" - - 2.11" 260 90 彈簧鋼 B1JA010266
5" 2.906" 2.156" 0.375" - - 2.86" 675 312 彈簧鋼 B1JA010267
5" 2.906" 1.906" 0.500" - - 3.63" 1671 1228 彈簧鋼 B1JA010268
5" 3.156" 2.406" 0.375" - - 2.63" 626 264.3 彈簧鋼 B1JA010269
5" 3.156" 2.156" 0.500" - - 3.50" 1438 959 彈簧鋼 B1JA010270
6" 1.937" 1.554" 0.192" - - 2.33" 137 38.2 彈簧鋼 B1JA010271
6" 1.937" 1.438" 0.250" - - 3.00" 304 116.9 彈簧鋼 B1JA010272
6" 3.406" 2.656" 0.375" - - 2.91" 540 177 彈簧鋼 B1JA010273
6" 3.406" 2.532" 0.437" - - 3.44" 865 341 彈簧鋼 B1JA010274
6" 3.656" 2.906" 0.375" - - 2.63" 550 161 彈簧鋼 B1JA010275
6" 3.906" 3.12" 0.393" - - 2.60" 567 171 彈簧鋼 B1JA010276
6" 3.906" 2.906" 0.500" - - 3.50" 1137 455 彈簧鋼 B1JA010277
6" 3.906" 2.656" 0.625" - - 4.22" 2328 1307 彈簧鋼 B1JA010278
6" 4.156" 3.344" 0.406" - - 2.64" 553 164.5 彈簧鋼 B1JA010279
6" 4.406" 3.156" 0.625" - - 3.91" 2000 955 彈簧鋼 B1JA010280
6" 4.906" 3.906" 0.500" - - 2.88" 875 280 彈簧鋼 B1JA010281
8" 1.937" 1.314" 0.312" - - 5.23" 597 215 彈簧鋼 B1JA010282
8" 1.937" 1.188" 0.375" - - 5.86" 1162 547 彈簧鋼 B1JA010283
8" 2.187" 1.774" 0.207" - - 2.59" 176 32.3 彈簧鋼 B1JA010284
8" 2.187" 1.688" 0.250" - - 3.63" 274 61.8 彈簧鋼 B1JA010285
8" 2.187" 1.438" 0.375" - - 5.57" 907 371.8 彈簧鋼 B1JA010286
8" 2.437" 1.814" 0.312" - - 4.21" 470 123 彈簧鋼 B1JA010287
8" 2.437" 1.688" 0.375" - - 5.16" 786 276 彈簧鋼 B1JA010288
8" 2.437" 1.564" 0.437" - - 5.86" 1232 575 彈簧鋼 B1JA010289
8" 2.687" 2.064" 0.312" - - 3.67" 445 104.3 彈簧鋼 B1JA010290
8" 2.687" 1.938" 0.375" - - 4.50" 804 230 彈簧鋼 B1JA010291
8" 2.687" 1.752" 0.468" - - 5.57" 1548 637.5 彈簧鋼 B1JA010292
8" 2.906" 2.344" 0.281" - - 3.16" 260 53 彈簧鋼 B1JA010293
8" 2.906" 2.156" 0.375" - - 4.31" 675 185 彈簧鋼 B1JA010294
8" 2.906" 1.906" 0.500" - - 5.63" 1671 697 彈簧鋼 B1JA010295
8" 3.156" 2.406" 0.375" - - 3.94" 626 155.5 彈簧鋼 B1JA010296
10" 2.906" 2.344" 0.281" - - 3.86" 260 42 彈簧鋼 B1JA010297
10" 3.156" 2.282" 0.437" - - 5.68" 1019 237.1 彈簧鋼 B1JA010298
10" 3.156" 2.156" 0.500" - - 6.63" 1438 426.2 彈簧鋼 B1JA010299
12" 3.406" 2.656" 0.375" - - 5.44" 540 82 彈簧鋼 B1JA010300
12" 3.406" 2.344" 0.531" - - 7.70" 1661 385 彈簧鋼 B1JA010301
12" 3.656" 2.906" 0.375" - - 4.73" 550 75.7 彈簧鋼 B1JA010302
12" 3.906" 3.12" 0.393" - - 4.72" 567 79 彈簧鋼 B1JA010303
12" 3.906" 2.906" 0.500" - - 6.50" 1137 207 彈簧鋼 B1JA010304
12" 4.156" 3.344" 0.406" - - 4.77" 553 76 彈簧鋼 B1JA010305
12" 4.906" 3.906" 0.500" - - 5.13" 875 127 彈簧鋼 B1JA010306
12" 4.906" 3.656" 0.625" - - 6.56" 1764 329 彈簧鋼 B1JA010307
1.375" 0.812" 0.488" 0.162" - - 1.23" 127.6 901.3 彈簧鋼 B1JA010395
1.625" 0.781" 0.541" 0.120" - - 1.28" 59.29 172.02 彈簧鋼 B1JA010396
1.875" 0.812" 0.572" 0.120" - - 1.46" 57.26 138.39 彈簧鋼 B1JA010397
2" 0.875" 0.635" 0.120" - - 1.52" 53.51 110.82 彈簧鋼 B1JA010398
2.25" 0.812" 0.602" 0.105" - - 1.58" 39.81 59.57 彈簧鋼 B1JA010399
2.25" 0.812" 0.572" 0.120" - - 1.74" 57.26 112.44 彈簧鋼 B1JA010400
2.375" 0.625" 0.415" 0.105" - - 1.99" 50.35 130.81 彈簧鋼 B1JA010401
2.5" 0.75" 0.54" 0.105" - - 1.82" 42.81 63.22 彈簧鋼 B1JA010402
2.5" 0.75" 0.48" 0.135" - - 2.09" 84.24 205.27 彈簧鋼 B1JA010403
2.5" 0.875" 0.605" 0.135" - - 1.91" 73.64 124.03 彈簧鋼 B1JA010404
2.5" 1" 0.76" 0.120" - - 1.63" 47.34 54.68 彈簧鋼 B1JA010405
2.75" 0.625" 0.385" 0.120" - - 2.32" 71.87 165.32 彈簧鋼 B1JA010406
2.75" 0.875" 0.579" 0.148" - - 2.28" 94.28 199.44 彈簧鋼 B1JA010407
2.75" 0.906" 0.696" 0.105" - - 1.80" 35.98 37.78 彈簧鋼 B1JA010408
3" 0.563" 0.381" 0.091" - - 2.40" 37.53 62.5 彈簧鋼 B1JA010409
3" 0.875" 0.693" 0.091" - - 1.65" 25.07 18.6 彈簧鋼 B1JA010410
3" 0.875" 0.665" 0.105" - - 2.03" 37.16 38.27 彈簧鋼 B1JA010411
3" 1" 0.76" 0.120" - - 1.97" 47.34 46.04 彈簧鋼 B1JA010412
3" 1.25" 0.954" 0.148" - - 2.07" 68.32 73.62 彈簧鋼 B1JA010413
3.125" 0.75" 0.568" 0.091" - - 2.16" 28.95 29.95 彈簧鋼 B1JA010414
3.5" 0.75" 0.568" 0.091" - - 2.32" 28.95 24.6 彈簧鋼 B1JA010415
3.5" 0.75" 0.48" 0.135" - - 2.97" 84.24 157.9 彈簧鋼 B1JA010416
3.5" 1" 0.76" 0.120" - - 2.31" 47.34 39.76 彈簧鋼 B1JA010417
3.5" 1" 0.676" 0.162" - - 2.80" 106.88 152.95 彈簧鋼 B1JA010418
3.75" 0.812" 0.542" 0.135" - - 3.09" 78.66 118.37 彈簧鋼 B1JA010419
4" 0.688" 0.478" 0.105" - - 3.06" 46.26 48.99 彈簧鋼 B1JA010420
4" 0.938" 0.642" 0.148" - - 3.18" 88.7 107.6 彈簧鋼 B1JA010421
4" 1.25" 0.954" 0.148" - - 2.81" 68.32 57.26 彈簧鋼 B1JA010422
0.78" 0.375" 0.291" 0.042" - - 0.38" 2.92 7.3 黃銅 B1JA010423
1.97" 0.5" 0.356" 0.072" - - 0.54" 21.4 59.5 磷青銅 B1JA010424
版權(quán)所有 ?2014-2022 All Rights Reserved 無錫華曼智造自動化科技有限公司 備案許可證號:蘇ICP備17071989號
10

關(guān)注微信公眾號