亚洲无码AV免费在线观看_国产精品亚洲欧美日韩_草草影院欧美三级日本_免费一级毛片激情高潮

產(chǎn)品選型

彈簧鋼拉簧

自由長度2 外徑2 線徑2 最大拉伸長度 初拉力(lbs) 極限載荷(lbs) 彈簧剛度(lbs/in) 材料
環(huán)形端
3.125"? 0.313" 0.047" 4.825" 2.84 14.94 7.11 彈簧鋼 B1JB020001
3.75"? 0.375" 0.041" 8.8" 1.15 8.68 1.49 彈簧鋼 B1JB020002
4.125"? 0.563" 0.080" 6.255" 7.41 37.61 14.21 彈簧鋼 B1JB020003
5"? 0.5" 0.054" 11.13" 1.95 14.21 2 彈簧鋼 B1JB020004
5"? 0.5" 0.072" 7.82" 6.15 31.37 8.95 彈簧鋼 B1JB020005
5.25"? 0.625" 0.080" 9.12" 6.04 34.17 7.27 彈簧鋼 B1JB020006
5.375"? 0.688" 0.091" 8.705" 8.35 44.6 10.88 彈簧鋼 B1JB020007
5.625"? 0.563" 0.063" 12?1/8" 2.86 19.5 2.56 彈簧鋼 B1JB020008
6.5"? 0.75" 0.091" 11.86" 7.03 41.17 6.37 彈簧鋼 B1JB020009
6.5"? 0.75" 0.120" 8.8" 20.8 87.75 29.07 彈簧鋼 B1JB020010
7.75"? 0.875" 0.105" 14.27" 9.16 52.94 6.71 彈簧鋼 B1JB020011
10"? 1.125" 0.148" 12.28" 23.24 53.78 13.41 彈簧鋼 B1JB020012
11"? 0.313" 0.041" 15.2" 1.78 5.18 0.81 彈簧鋼 B1JB020013
11"? 0.375" 0.047" 15.61" 2.14 6.38 0.92 彈簧鋼 B1JB020014
11"? 0.438" 0.047" 18.18" 1.58 5.53 0.55 彈簧鋼 B1JB020015
11"? 0.5" 0.047" 21.22" 1.19 4.87 0.36 彈簧鋼 B1JB020016
11"? 0.5" 0.054" 17.92" 2.11 7.16 0.73 彈簧鋼 B1JB020017
11"? 0.5" 0.062" 15.44" 3.65 10.48 1.54 彈簧鋼 B1JB020018
11"? 0.625" 0.047" 28.94" 0.7 3.93 0.18 彈簧鋼 B1JB020019
11"? 0.625" 0.072" 16.21" 4.26 12.86 1.65 彈簧鋼 B1JB020020
11"? 0.75" 0.047" 39.7" 0.43 3.3 0.1 彈簧鋼 B1JB020021
11"? 0.75" 0.062" 24.68" 1.54 7.15 0.41 彈簧鋼 B1JB020022
11"? 0.75" 0.080" 17.24" 4.51 14.5 1.6 彈簧鋼 B1JB020023
11"? 0.75" 0.091" 15.11" 7.54 20.68 3.2 彈簧鋼 B1JB020024
11"? 1" 0.062" 38.59" 0.73 5.42 0.17 彈簧鋼 B1JB020025
11"? 1" 0.080" 24.52" 2.38 11.03 0.64 彈簧鋼 B1JB020026
11"? 1" 0.091" 20.16" 4.15 15.78 1.27 彈簧鋼 B1JB020027
11"? 1" 0.105" 16.85" 7.52 23.43 2.72 彈簧鋼 B1JB020028
12"? 1.25" 0.162" 14.83" 27.07 62.45 12.5 彈簧鋼 B1JB020029
12"? 1.5" 0.135" 20.71" 8.92 31.92 2.64 彈簧鋼 B1JB020030
1"? 0.188" 0.023" 1.55" 0.51 2.3 3.25 彈簧鋼 B1JB020031
1"? 0.25" 0.029" 1.5" 0.67 3.28 5.21 彈簧鋼 B1JB020032
1"? 0.313" 0.029" 1.73" 0.42 2.62 3.02 彈簧鋼 B1JB020033
1"? 0.313" 0.035" 1.43" 0.96 4.65 8.61 彈簧鋼 B1JB020034
1.25"? 0.188" 0.023" 1.99" 0.51 2.33 2.47 彈簧鋼 B1JB020035
1.25"? 0.25" 0.029" 2.06" 0.67 3.31 3.27 彈簧鋼 B1JB020036
1.25"? 0.313" 0.029" 2.4" 0.42 2.62 1.92 彈簧鋼 B1JB020037
1.25"? 0.313" 0.035" 1.94" 0.96 4.61 5.29 彈簧鋼 B1JB020038
1.25"? 0.375" 0.035" 2.07" 0.64 3.79 3.83 彈簧鋼 B1JB020039
1.5"? 0.188" 0.023" 2.51" 0.51 2.43 1.9 彈簧鋼 B1JB020040
1.5"? 0.25" 0.029" 2.54" 0.67 3.37 2.6 彈簧鋼 B1JB020041
1.5"? 0.313" 0.029" 3.12" 0.42 2.62 1.36 彈簧鋼 B1JB020042
1.5"? 0.313" 0.035" 2.45" 0.96 4.67 3.91 彈簧鋼 B1JB020043
1.5"? 0.375" 0.035" 2.85" 0.64 3.76 2.33 彈簧鋼 B1JB020044
1.5"? 0.375" 0.048" 2.07" 2.38 9.59 12.62 彈簧鋼 B1JB020045
1.75"? 0.188" 0.023" 2.91" 0.51 2.33 1.57 彈簧鋼 B1JB020046
1.75"? 0.25" 0.029" 3.08" 0.67 3.35 2.01 彈簧鋼 B1JB020047
1.75"? 0.313" 0.029" 3.69" 0.42 2.61 1.13 彈簧鋼 B1JB020048
1.75"? 0.313" 0.035" 2.98" 0.96 4.64 3 彈簧鋼 B1JB020049
1.75"? 0.375" 0.035" 3.44" 0.64 3.8 1.87 彈簧鋼 B1JB020050
1.75"? 0.375" 0.048" 2.49" 2.38 9.54 9.69 彈簧鋼 B1JB020051
2"? 0.188" 0.023" 3.35" 0.51 2.34 1.36 彈簧鋼 B1JB020052
2"? 0.25" 0.029" 3.64" 0.67 3.35 1.64 彈簧鋼 B1JB020053
2"? 0.313" 0.029" 4.49" 0.42 2.61 0.88 彈簧鋼 B1JB020054
2"? 0.313" 0.035" 3.49" 0.96 4.65 2.47 彈簧鋼 B1JB020055
2"? 0.375" 0.035" 4.2" 0.64 3.81 1.45 彈簧鋼 B1JB020056
2"? 0.375" 0.048" 2.89" 2.38 9.53 8.01 彈簧鋼 B1JB020057
2.25"? 0.188" 0.023" 3.96" 0.51 2.41 1.11 彈簧鋼 B1JB020058
2.25"? 0.25" 0.029" 4.1" 0.67 3.37 1.45 彈簧鋼 B1JB020059
2.25"? 0.313" 0.029" 5.16" 0.42 2.62 0.75 彈簧鋼 B1JB020060
2.25"? 0.313" 0.035" 3.97" 0.96 4.57 2.15 彈簧鋼 B1JB020061
2.25"? 0.375" 0.035" 4.79" 0.64 3.8 1.25 彈簧鋼 B1JB020062
2.25"? 0.375" 0.048" 3.4" 2.38 9.53 6.22 彈簧鋼 B1JB020063
2.313"? 0.25" 0.035" 5.413" 1.46 4.11 4.28 彈簧鋼 B1JB020064
2.5"? 0.188" 0.023" 4.43" 0.51 2.39 0.97 彈簧鋼 B1JB020065
2.5"? 0.25" 0.029" 4.63" 0.67 3.36 1.27 彈簧鋼 B1JB020066
2.5"? 0.313" 0.029" 5.92" 0.42 2.61 0.64 彈簧鋼 B1JB020067
2.5"? 0.313" 0.035" 4.53" 0.96 4.67 1.83 彈簧鋼 B1JB020068
2.5"? 0.375" 0.035" 5.52" 0.64 3.81 1.05 彈簧鋼 B1JB020069
2.5"? 0.375" 0.048" 3.78" 2.38 9.53 5.58 彈簧鋼 B1JB020070
2.5"? 0.438" 0.048" 4.2" 1.62 8 3.75 彈簧鋼 B1JB020071
2.75"? 0.344" 0.035" 4.54" 0.79 3.06 1.27 彈簧鋼 B1JB020072
2.75"? 0.375" 0.035" 6.06" 0.64 3.81 0.96 彈簧鋼 B1JB020073
2.75"? 0.375" 0.048" 4.19" 2.38 9.53 4.96 彈簧鋼 B1JB020074
2.75"? 0.438" 0.035" 5.88" 0.46 2.43 0.63 彈簧鋼 B1JB020075
2.75"? 0.438" 0.048" 4.82" 1.62 8.03 3.1 彈簧鋼 B1JB020076
3"? 0.375" 0.035" 6.84" 0.64 3.8 0.82 彈簧鋼 B1JB020077
3"? 0.375" 0.048" 4.65" 2.38 9.53 4.34 彈簧鋼 B1JB020078
3"? 0.438" 0.048" 5.27" 1.62 8.01 2.81 彈簧鋼 B1JB020079
3.25"? 0.438" 0.048" 5.88" 1.62 8.02 2.43 彈簧鋼 B1JB020080
3.25"? 0.563" 0.091" 3.63" 12.73 26.81 36.86 彈簧鋼 B1JB020081
3.5"? 0.438" 0.048" 6.39" 1.62 8.02 2.21 彈簧鋼 B1JB020082
3.5"? 0.531" 0.091" 3.85" 14.08 28.21 40.31 彈簧鋼 B1JB020083
3.5"? 0.75" 0.062" 6.71" 1.54 7.15 1.75 彈簧鋼 B1JB020084
3.5"? 0.875" 0.091" 4.89" 5.54 17.9 8.88 彈簧鋼 B1JB020085
3.75"? 0.375" 0.041" 5.81" 1.26 4.37 1.51 彈簧鋼 B1JB020086
3.75"? 0.438" 0.048" 6.85" 1.62 8.02 2.06 彈簧鋼 B1JB020087
4"? 0.125" 0.016" 7.61" 0.26 1.28 0.28 彈簧鋼 B1JB020088
4"? 0.156" 0.020" 7.21" 0.44 2.03 0.49 彈簧鋼 B1JB020089
4"? 0.188" 0.023" 7.07" 0.57 2.53 0.64 彈簧鋼 B1JB020090
4"? 0.25" 0.032" 6.73" 1.06 4.56 1.28 彈簧鋼 B1JB020091
4"? 0.281" 0.035" 6.9" 1.18 5.29 1.42 彈簧鋼 B1JB020092
4"? 0.313" 0.041" 5.35" 1.78 5.18 2.51 彈簧鋼 B1JB020093
4"? 0.328" 0.041" 6.66" 1.64 7.16 2.08 彈簧鋼 B1JB020094
4"? 0.375" 0.035" 7.62" 0.65 2.82 0.6 彈簧鋼 B1JB020095
4"? 0.375" 0.048" 8.1" 2.22 12.55 2.93 彈簧鋼 B1JB020096
4"? 0.438" 0.048" 7.41" 1.62 8.01 1.87 彈簧鋼 B1JB020097
4"? 0.438" 0.054" 6.34" 3.04 12 3.83 彈簧鋼 B1JB020098
4"? 0.5" 0.063" 6.15" 3.84 15.58 5.46 彈簧鋼 B1JB020099
4"? 0.563" 0.047" 8.05" 0.91 4.35 0.85 彈簧鋼 B1JB020100
4"? 0.578" 0.072" 5.99" 5.05 20.1 7.56 彈簧鋼 B1JB020101
4"? 0.813" 0.120" 4.54" 18.89 40.9 40.55 彈簧鋼 B1JB020102
4.5"? 0.375" 0.047" 6.18" 2.14 6.38 2.52 彈簧鋼 B1JB020103
4.5"? 0.406" 0.035" 9.68" 0.54 2.61 0.4 彈簧鋼 B1JB020104
4.5"? 0.438" 0.041" 8.34" 0.9 3.78 0.75 彈簧鋼 B1JB020105
4.5"? 0.469" 0.041" 9.04" 0.77 3.54 0.61 彈簧鋼 B1JB020106
4.5"? 0.5" 0.062" 6.11" 3.65 10.48 4.25 彈簧鋼 B1JB020107
4.5"? 0.75" 0.062" 9.1" 1.54 7.15 1.22 彈簧鋼 B1JB020108
4.75"? 0.688" 0.091" 5.91" 8.87 22.39 11.62 彈簧鋼 B1JB020109
5"? 0.313" 0.035" 7.91" 0.96 3.35 0.82 彈簧鋼 B1JB020110
5"? 0.5" 0.072" 6.1" 6.49 15.79 8.49 彈簧鋼 B1JB020111
5"? 0.563" 0.072" 6.56" 5.22 14.17 5.75 彈簧鋼 B1JB020112
5"? 0.688" 0.072" 7.7" 3.51 11.76 3.05 彈簧鋼 B1JB020113
5.5"? 0.25" 0.041" 7.5" 2.12 8.32 3.1 彈簧鋼 B1JB020114
5.5"? 0.344" 0.048" 8.5" 2.79 11 2.73 彈簧鋼 B1JB020115
5.5"? 0.438" 0.063" 8" 4.7 18 5.29 彈簧鋼 B1JB020116
5.5"? 0.688" 0.080" 7.67" 5.36 15.72 4.78 彈簧鋼 B1JB020117
6"? 0.125" 0.016" 11.46" 0.26 1.28 0.19 彈簧鋼 B1JB020118
6"? 0.156" 0.020" 11.13" 0.44 2.03 0.31 彈簧鋼 B1JB020119
6"? 0.188" 0.023" 10.75" 0.57 2.54 0.42 彈簧鋼 B1JB020120
6"? 0.25" 0.032" 10.39" 1.06 4.54 0.79 彈簧鋼 B1JB020121
6"? 0.281" 0.035" 10.65" 1.18 5.29 0.88 彈簧鋼 B1JB020122
6"? 0.328" 0.041" 10.37" 1.64 7.16 1.26 彈簧鋼 B1JB020123
6"? 0.375" 0.041" 9.62" 1.26 4.37 0.86 彈簧鋼 B1JB020124
6"? 0.375" 0.048" 10.05" 2.22 9.42 1.78 彈簧鋼 B1JB020125
6"? 0.438" 0.054" 9.12" 3.04 11.99 2.5 彈簧鋼 B1JB020126
6"? 0.438" 0.062" 7.52" 4.69 11.86 4.73 彈簧鋼 B1JB020127
6"? 0.5" 0.063" 9.59" 3.84 15.58 3.27 彈簧鋼 B1JB020128
6"? 0.578" 0.072" 9.42" 5.05 20.08 4.4 彈簧鋼 B1JB020129
6"? 0.875" 0.091" 9.05" 5.54 17.9 4.05 彈簧鋼 B1JB020130
6.5"? 0.313" 0.035" 12.5" 0.79 4.6 0.62 彈簧鋼 B1JB020131
6.5"? 0.625" 0.080" 8.52" 6.45 17.18 5.31 彈簧鋼 B1JB020132
6.5"? 0.75" 0.091" 8.72" 7.54 20.68 5.93 彈簧鋼 B1JB020133
7"? 1.063" 0.105" 12.08" 6.63 22.13 3.05 彈簧鋼 B1JB020134
7.5"? 1" 0.105" 11.17" 7.52 23.43 4.34 彈簧鋼 B1JB020135
7.5"? 1.125" 0.091" 15.2" 3.16 14.1 1.42 彈簧鋼 B1JB020136
8"? 0.125" 0.016" 15.39" 0.26 1.28 0.14 彈簧鋼 B1JB020137
8"? 0.188" 0.023" 14.44" 0.57 2.54 0.31 彈簧鋼 B1JB020138
8"? 0.203" 0.026" 14.62" 0.65 2.91 0.34 彈簧鋼 B1JB020139
8"? 0.25" 0.032" 13.92" 1.06 4.56 0.59 彈簧鋼 B1JB020140
8"? 0.281" 0.035" 14.16" 1.18 5.28 0.67 彈簧鋼 B1JB020141
8"? 0.328" 0.041" 14.04" 1.64 7.16 0.91 彈簧鋼 B1JB020142
8"? 0.375" 0.048" 13.68" 2.22 9.38 1.26 彈簧鋼 B1JB020143
8"? 0.438" 0.054" 13.21" 3.04 11.99 1.72 彈簧鋼 B1JB020144
8"? 0.5" 0.063" 12.95" 3.84 15.52 2.36 彈簧鋼 B1JB020145
8"? 0.578" 0.072" 12.9" 5.05 20.08 3.07 彈簧鋼 B1JB020146
8.5"? 0.344" 0.048" 13.375" 2.64 10.88 1.69 彈簧鋼 B1JB020147
8.5"? 0.438" 0.054" 12.06" 2.75 8.12 1.51 彈簧鋼 B1JB020148
8.5"? 0.813" 0.062" 22.92" 0.43 6.63 0.43 彈簧鋼 B1JB020149
9"? 0.172" 0.029" 12.5" 1.39 5.2 1.1 彈簧鋼 B1JB020150
10.5"? 0.359" 0.054" 17.5" 3.75 19.1 2.2 彈簧鋼 B1JB020151
鉤形端
1.75"? 0.75" 0.105" 2.09" 12.8 50 108.52 彈簧鋼 B1JB020152
2"? 0.75" 0.105" 2.457" 12.8 50 81.39 彈簧鋼 B1JB020153
2.125"? 0.75" 0.105" 2.639" 12.8 50 72.35 彈簧鋼 B1JB020154
2.375"? 0.75" 0.105" 3.004" 12.8 50 59.19 彈簧鋼 B1JB020155
2.625"? 0.75" 0.105" 3.368" 12.8 50 50.08 彈簧鋼 B1JB020156
2.875"? 0.75" 0.105" 3.79" 12.8 50 40.69 彈簧鋼 B1JB020157
3"? 0.75" 0.105" 3.972" 12.8 50 38.3 彈簧鋼 B1JB020158
3.25"? 0.75" 0.105" 4.451" 12.8 50 31 彈簧鋼 B1JB020159
1.75"? 0.75" 0.105" 2.04" 12.8 44.3 108.52 彈簧鋼 B1JB020160
3"? 0.75" 0.105" 3.822" 12.8 44.3 38.3 彈簧鋼 B1JB020161
3.438"? 0.75" 0.105" 4.454" 12.8 44.3 31 彈簧鋼 B1JB020162
3.813"? 0.75" 0.105" 4.975" 12.8 44.3 27.13 彈簧鋼 B1JB020163
1.625"? 0.719" 0.106" 1.755" 11.49 31.02 125.69 彈簧鋼 B1JB020164
1.719"? 0.5" 0.080" 1.999" 12.84 21.38 72.25 彈簧鋼 B1JB020165
1.875"? 0.531" 0.080" 2.085" 8.69 19.92 53.49 彈簧鋼 B1JB020166
2"? 0.75" 0.106" 2.18" 6.73 30.39 95.29 彈簧鋼 B1JB020167
2.25"? 0.75" 0.106" 2.52" 13.2 18.11 67.09 彈簧鋼 B1JB020168
2.438"? 0.75" 0.106" 3.03" 12.62 45.61 55.46 彈簧鋼 B1JB020169
2.5"? 0.688" 0.092" 3.32" 8.53 33.18 30.11 彈簧鋼 B1JB020170
2.625"? 0.75" 0.106" 3.255" 12.89 29.97 49.2 彈簧鋼 B1JB020171
2.75"? 0.688" 0.106" 3.32" 15.46 38.1 53.91 彈簧鋼 B1JB020172
2.875"? 0.75" 0.105" 3.305" 13.12 30.58 40.7 彈簧鋼 B1JB020173
3.125"? 0.75" 0.105" 3.605" 13.12 30.58 36.18 彈簧鋼 B1JB020174
3.375"? 0.719" 0.121" 3.715" 25 49.02 75.91 彈簧鋼 B1JB020175
3.75"? 0.75" 0.105" 4.39" 13.12 30.58 27.13 彈簧鋼 B1JB020176
4"? 0.641" 0.080" 5.87" 6.29 24.46 9.72 彈簧鋼 B1JB020177
4"? 0.734" 0.092" 5.74" 8.72 31.18 12.9 彈簧鋼 B1JB020178
4"? 0.844" 0.106" 5.59" 11.62 40.77 18.34 彈簧鋼 B1JB020179
4"? 0.969" 0.121" 5.47" 15.14 51.86 25 彈簧鋼 B1JB020180
6"? 0.641" 0.080" 9.28" 6.29 24.45 5.54 彈簧鋼 B1JB020181
6"? 0.734" 0.092" 8.98" 8.72 31.09 7.52 彈簧鋼 B1JB020182
6"? 0.844" 0.106" 8.75" 11.62 40.69 10.57 彈簧鋼 B1JB020183
6"? 0.969" 0.121" 8.53" 15.14 51.57 14.43 彈簧鋼 B1JB020184
7"? 1.375" 0.207" 8.61" 60 178.44 73.56 彈簧鋼 B1JB020185
8"? 0.641" 0.080" 12.5" 6.29 24.45 4.04 彈簧鋼 B1JB020186
8"? 0.734" 0.092" 12.39" 8.72 31.38 5.16 彈簧鋼 B1JB020187
8"? 0.844" 0.106" 11.98" 11.62 40.68 7.31 彈簧鋼 B1JB020188
8"? 0.969" 0.121" 11.74" 15.14 51.56 9.76 彈簧鋼 B1JB020189
8.5"? 1" 0.106" 15.64" 7.73 33.42 3.6 彈簧鋼 B1JB020190
8.75"? 1.875" 0.243" 11.54" 64.46 204 50.01 彈簧鋼 B1JB020191
12"? 1" 0.106" 17" 7.73 20.23 2.5 彈簧鋼 B1JB020192
版權(quán)所有 ?2014-2022 All Rights Reserved 無錫華曼智造自動化科技有限公司 備案許可證號:蘇ICP備17071989號
10

關(guān)注微信公眾號