亚洲无码AV免费在线观看_国产精品亚洲欧美日韩_草草影院欧美三级日本_免费一级毛片激情高潮

產(chǎn)品選型

起重用吊環(huán)螺母

螺紋規(guī)格 吊環(huán)內(nèi)徑 豎向承載重量(lbs) 移動(dòng)方式 全長(zhǎng)
碳鋼 本色
B型
3/8"-16 7/8" 1,800 lbs 剛性 2 1/4" A2JA070001
1/2"-13 1 1/8" 3,600 lbs 剛性 3" A2JA070002
5/8"-11 1 3/8" 5,800 lbs 剛性 3 3/4" A2JA070003
3/4"-10 1 1/2" 10,600 lbs 剛性 3 7/8" A2JA070004
7/8"-9 1 5/8" 14,400 lbs 剛性 3 7/8" A2JA070005
1"-8 1 3/4" 18,800 lbs 剛性 4 3/4" A2JA070006
1 1/4"-7 2" 29,400 lbs 剛性 5 1/2" A2JA070007
1 1/2"-6 2 1/2" 35,600 lbs 剛性 6 1/2" A2JA070008
M8 x 1.25 22 mm 1,100 lbs 剛性 57 mm A2JA070040
M12 x 1.75 28 mm 2,300 lbs 剛性 76 mm A2JA070041
M16 x 2 35 mm 3,700 lbs 剛性 95 mm A2JA070042
M18 x 2.5 38 mm 6,000 lbs 剛性 98 mm A2JA070043
M20 x 2.5 41 mm 7,600 lbs 剛性 100 mm A2JA070044
M24 x 3 44 mm 11,000 lbs 剛性 120 mm A2JA070045
M30 x 3.5 50 mm 14,000 lbs 剛性 139 mm A2JA070046
M36 x 4 63 mm 19,000 lbs 剛性 165 mm A2JA070047
碳鋼 鍍鋅
A型
1/4"-20 3/4" 300 lbs 剛性 1 3/8" A2JA070009
5/16"-18 3/4" 300 lbs 剛性 1 3/8" A2JA070010
3/8"-16 15/16" 500 lbs 剛性 1 3/4" A2JA070011
1/2"-13 1 3/16" 725 lbs 剛性 2" A2JA070012
5/8"-11 1 3/8" 1,525 lbs 剛性 2 1/2" A2JA070013
3/4"-10 1 9/16" 2,625 lbs 剛性 2 3/4" A2JA070014
7/8"-9 1 15/16" 3,950 lbs 剛性 3 1/2" A2JA070015
1"-8 1 15/16" 3,950 lbs 剛性 3 1/2" A2JA070016
1 1/4"-7 2 3/4" 10,125 lbs 剛性 5" A2JA070017
1 1/2"-6 3 1/8" 13,875 lbs 剛性 5 3/4" A2JA070018
M6 x 1 14 mm 150 lbs 剛性 30 mm A2JA070048
M8 x 1.25 20 mm 300 lbs 剛性 36 mm A2JA070049
M10 x 1.5 25 mm 500 lbs 剛性 45 mm A2JA070050
M12 x 1.75 30 mm 725 lbs 剛性 53 mm A2JA070051
M16 x 2 35 mm 1,525 lbs 剛性 62 mm A2JA070052
M20 x 2.5 40 mm 2,625 lbs 剛性 71 mm A2JA070053
M24 x 3 50 mm 3,950 lbs 剛性 90 mm A2JA070054
M30 x 3.5 60 mm 7,050 lbs 剛性 109 mm A2JA070055
碳鋼 熱浸鋅
C型
1/4"-20 3/4" 500 lbs 剛性 1 5/8" A2JA070019
5/16"-18 3/4" 825 lbs 剛性 1 5/8" A2JA070020
3/8"-16 1" 1,225 lbs 剛性 2" A2JA070021
7/16"-14 1 1/4" 1,700 lbs 剛性 2 1/2" A2JA070022
1/2"-13 1 1/4" 2,225 lbs 剛性 2 1/2" A2JA070023
5/8"-11 1 1/2" 3,600 lbs 剛性 3 1/8" A2JA070024
3/4"-10 1 3/4" 5,200 lbs 剛性 3 7/8" A2JA070025
7/8"-9 2" 7,200 lbs 剛性 4 1/4" A2JA070026
1"-8 2 1/4" 10,000 lbs 剛性 5" A2JA070027
1 1/4"-7 2 1/2" 15,500 lbs 剛性 5 3/4" A2JA070028
1 1/2"-6 3 1/8" 22,500 lbs 剛性 7" A2JA070029
M6 x 1 19 mm 350 lbs 剛性 43 mm A2JA070056
M8 x 1.25 25 mm 800 lbs 剛性 52 mm A2JA070057
M10 x 1.5 31 mm 1,175 lbs 剛性 64 mm A2JA070058
M12 x 1.75 31 mm 1,700 lbs 剛性 64 mm A2JA070059
M16 x 2 38 mm 2,500 lbs 剛性 81 mm A2JA070060
M20 x 2.5 50 mm 5,000 lbs 剛性 110 mm A2JA070061
M24 x 3 50 mm 5,000 lbs 剛性 110 mm A2JA070062
316不銹鋼 本色
B型
3/8"-16 7/8" 1,800 lbs 剛性 2 1/4" A2JA070030
1/2"-13 1 1/8" 3,600 lbs 剛性 3" A2JA070031
5/8"-11 1 3/8" 5,800 lbs 剛性 3 3/4" A2JA070032
3/4"-10 1 1/2" 10,600 lbs 剛性 3 7/8" A2JA070033
C型
1/4"-20 3/4" 500 lbs 剛性 1 5/8" A2JA070034
5/16"-18 3/4" 825 lbs 剛性 1 5/8" A2JA070035
3/8"-16 1 1/4" 1,225 lbs 剛性 2 1/2" A2JA070036
1/2"-13 1 1/4" 2,225 lbs 剛性 2 1/2" A2JA070037
5/8"-11 1 1/2" 3,600 lbs 剛性 3 1/8" A2JA070038
3/4"-10 1 3/4" 5,200 lbs 剛性 3 7/8" A2JA070039
M6 x 1 19 mm 475 lbs 剛性 43 mm A2JA070075
M8 x 1.25 19 mm 775 lbs 剛性 43 mm A2JA070076
M10 x 1.5 32 mm 1,150 lbs 剛性 64 mm A2JA070077
M12 x 1.75 32 mm 2,150 lbs 剛性 64 mm A2JA070078
M16 x 2 38 mm 3,425 lbs 剛性 84 mm A2JA070079
M18 x 2.5 42 mm 4,700 lbs 剛性 99 mm A2JA070080
A型
M8 x 1.25 20 mm 300 lbs 剛性 36 mm A2JA070069
M10 x 1.5 25 mm 500 lbs 剛性 45 mm A2JA070070
M12 x 1.75 30 mm 750 lbs 剛性 53 mm A2JA070071
M16 x 2 35 mm 1,525 lbs 剛性 62 mm A2JA070072
M24 x 3 50 mm 3,950 lbs 剛性 90 mm A2JA070073
M30 x 3.5 60 mm 7,050 lbs 剛性 109 mm A2JA070074
304不銹鋼 本色
A型
M8 x 1.25 20 mm 300 lbs 剛性 36 mm A2JA070063
M10 x 1.5 25 mm 500 lbs 剛性 45 mm A2JA070064
M12 x 1.75 30 mm 725 lbs 剛性 53 mm A2JA070065
M16 x 2 35 mm 1,525 lbs 剛性 62 mm A2JA070066
M24 x 3 50 mm 3,950 lbs 剛性 90 mm A2JA070067
M36 x 4 70 mm 10,125 lbs 剛性 128 mm A2JA070068
版權(quán)所有 ?2014-2022 All Rights Reserved 無(wú)錫華曼智造自動(dòng)化科技有限公司 備案許可證號(hào):蘇ICP備17071989號(hào)
購(gòu)
10

關(guān)注微信公眾號(hào)